Категории
-
Освещение
-
Фонари, прожекторы
-
Фонари ручные, налобные
-
Переносные светильники
-
Настольные светильники КМТ
-
Светильник настольный КМТ 710-00-10 10Вт, шарнирный на подставке, 36 светодиодов
-
Светильник настольный КМТ 720-0140, 11Вт, светодиодный, цвет черный
-
Светильник настольный КМТ 750-01-050 5Вт, шарнирный на подставке, 30 светодиодов 220-240В
-
Светильник настольный КМТ 720-0140, 11Вт, светодиодный, цвет белый
-
-
Настенно-потолочные светильники
-
-
Инструмент для электромонтажа
-
Наборы инструмента ТМ Kamatools
-
Стрипперы, клещи для снятия изоляции, ножницы
-
Инструмент изолированный KOTAPRO
-
Отвертки KOTAPRO VDE 1000V
-
Отвертки изолированные KOTAPRO VDE 1000V Ultraflash
-
Ключи накидные односторонние VDE 1000V KOTAPRO
-
Пассатижи KOTAPRO VDE 1000V
-
Ключи трещоточные VDE 1000V KOTAPRO 1/4, 3/8, 1/2
-
Ножницы диэлектрические KOTAPRO 1000V VDE
-
Головки торцевые диэлектрические KOTAPRO VDE 1000V
-
Стриппер (кусачки) для снятия изоляции KOTAPRO 1000V VDE
-
Длинногубцы диэлектрические прямые KOTAPRO 1000V VDE
-
Длинногубцы диэлектрические изогнутые KOTAPRO 1000V VDE
-
Удлинители изолированные KOTAPRO 1000V VDE
-
Ключи TORX изолированные KOTAPRO 1000V VDE
-
Набор инструмента диэлектррического в ложементе KOTAPRO
-
Наборы отверток KOTAPRO
-
Раздвижные клещи изолированные KOTAPRO 1000V VDE
-
и KOTAPRO изолированные до 1000V VDE
-
Ключи раздвижные двухкомпонентная рукоятка KOTAPRO 1000V VDE
-
Ключи торцевые KOTAPRO 1000V VDE
-
Ключи шестигранные изолированные KOTAPRO 1000V VDE
-
Ножи диэлектрические KOTAPRO 1000V VDE
-
-
Инструмент VDE BOOHER
-
-
Ручной инструмент и системы хранения
-
Изоляционные материалы
-
Крепежные элементы
-
Хомуты кабельные (стяжки) КМТ
-
Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI304 с полимерным покрытием Kamatools
-
Ленты для монтажа с полимерным покрытием из нержавеющей стали для монтажа
-
Самосварачивающиеся оплетки Kamatools
-
Лента липучка для кабельной стяжки Kamatools
-
Хомуты кабельные (стяжки) всепогодные Нейлон 12 (полиамид PA 12)
-
-
Маркировка кабеля
-
Антистатический инструмент и материалы
-
Коммутационные элементы
-
Паяльное оборудование
-
Искробезопасный инструмент
- Каталог
- /
- Изоляционные материалы
- /
- Трубки термоусадочные клеевые. Коэфф. усадки 3:1
Трубки термоусадочные клеевые. Коэфф. усадки 3:1

Трубки термоусадочные клеевые с коэффициентом усадки 3:1
Таблица размеров трубок:
Артикул | Диаметр трубки,мм | Внутренний диаметр,мм | Средняя толщина стенки до усадки,мм | Внутренний диаметр после усадки ,мм | Средняя тощина стенки после усадки,мм | Толщина клеевого слоя,мм | Количество в рулоне,м. | Оптимальный диаметр,мм |
10230 | 4,8 | ≥4,8 | 0,46 ±0,08 | ≤1,60 | 1,10±0,08 | 0,40 ±0,08 | 100 | 1,8 〜4,6 |
10231 | 6,4 | ≥6,4 | 0,50 ±0,08 | ≤2,20 | 1,20±0,08 | 0,45 ±0,08 | 100 | 2,4〜6,4 |
10232 | 7,9 | ≥7,9 | 0,52 ±0,08 | ≤2,70 | 1,35±0,08 | 0,50 ±0,08 | 100 | 2,9〜7,7 |
10233 | 10 | ≥10,0 | 0,55 ±0,08 | ≤2,90 | 1,45±0,08 | 0,50 ±0,08 | 100 | 3,4〜9,0 |
10234 | 12 | ≥ 12,0 | 0,68 ±0,08 | ≤3,20 | 1,70±0,08 | 0,50 ±0,08 | 100 | 4,4〜12,0 |
10235 | 16 | ≥ 16,0 | 0,70 ±0,10 | ≤5,20 | 1,80±0,10 | 0,55±0,10 | 100 | 5,4〜14,8 |
10236 | 19 | ≥ 19,1 | 0,76 ±0,10 | ≤6,00 | 1,90±0,10 | 0,55 ±0,10 | 100 | 6,5〜18 |
10237 | 20 | ≥ 20 | 0,77 ±0,10 | ≤8,10 | 2,00±0,11 | 0,55 ±0,11 | 101 | 7,5〜19 |
10238 | 25,4 | ≥ 25,4 | 0,78 ±0,10 | ≤8,50 | 2,10 ±0,10 | 0,55 ±0,10 | 25 | 8,8〜25 |
10239 | 30 | ≥ 30,0 | 0,80 ±0,10 | ≤10,20 | 2,20±0,10 | 0,60 ±0,10 | 25 | 10,5〜30 |
10240 | 35 | ≥ 35,0 | 0,82 ±0,10 | ≤13,20 | 2,20±0,10 | 0,60 ±0,10 | 25 | 10,5〜30 |
10241 | 39 | ≥39 | 0,85±0,10 | ≤13,50 | 2,40 ±0,10 | 0,60 ±0,10 | 25 | 14,0〜39 |
10242 | 50 | ≥50 | 0,95 ±0,10 | ≤16,00 | 2,70 ±0,10 | 0,70 ±0,10 | 25 | 17,5 〜49 |
10243 | 64 | ≥64 | 0,95±0,10 | ≤21,00 | 3,00±0,15 | 0,70 ±0,10 | 25 | 22〜62 |
10244 | 75 | ≥76 | 1,00±0,15 | ≤25,00 | 3,20±0,15 | 1,00 ±0,15 | 25 | 26〜72 |
10245 | 90 | ≥90 | 1,00±0,15 | ≤30,00 | 3,30±0,15 | 1,00±0,15 | 25 | 32〜88 |
10246 | 100 | ≥100 | 1,20±0,15 | ≤34,00 | 3,50±0,15 | 1,20±0,15 | 25 | 36〜90 |
10247 | 125 | ≥125 | 1,20±0,15 | ≤42,00 | 3,50±0,15 | 1,20±0,15 | 25 | 44~125 |


Материал | полиолефин, затухающий не поддерживает горение |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 1000 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 350% |
Температура усадки | 115–140 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
Прочность на растяжение | не менее 10 МПа |
Примененные фильтры: