Хомуты кабельные (стяжки) всепогодные Нейлон 12 (полиамид PA 12)

Хомуты кабельные (стяжки) КМТ изготовленные из нейлона 12 (полиамид PA 12) для электрических проводов соответствуют трбованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015 (нормативный документ под названием "Системы для прокладки кабелей").
Основные технические характеристики:
Электротехнические изделия этого типа соответствуют следующим показателям:
Основа изделия: нейлон из категории затухающих материалов.
Односторонний ход замкового механизма разъемного типа.
Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C.
Монтаж изделий допускается при температурах от -5°C до +60°C.
Размеры хомутов варьируются в широких пределах: от 2,5 на 100 мм до 9,0 на 1200 мм
(первый показатель означает ширину ленты, а второй – ее длину).
Отличительной особенностью данных стяжек является:
Полиамид 12
имеет самый низкий показатель адсорбции воды среди всех нейлонов. Он обладает хорошими показателями устойчивости к воздействию масел, растворителей и солей. Материал особо устойчив к растрескиванию под воздействием напряжений и абразивному истиранию, что делает его незаменимым в тех случаях, когда требуются повышенная прочность и износостойкость.

Для примера взяты 4 вида полиамидов наиболее часто использующихся для производства кабельных стяжек. Харакетристики приведены в таблице ниже:



Скачать каталог кабельных стяжек
Основные технические характеристики:
Электротехнические изделия этого типа соответствуют следующим показателям:
Основа изделия: нейлон из категории затухающих материалов.
Односторонний ход замкового механизма разъемного типа.
Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C.
Монтаж изделий допускается при температурах от -5°C до +60°C.
Размеры хомутов варьируются в широких пределах: от 2,5 на 100 мм до 9,0 на 1200 мм
(первый показатель означает ширину ленты, а второй – ее длину).
Отличительной особенностью данных стяжек является:
Полиамид 12


Для примера взяты 4 вида полиамидов наиболее часто использующихся для производства кабельных стяжек. Харакетристики приведены в таблице ниже:
Свойства | РА 12 | РА 11 | РА 6,12 | РА 6,6 |
Модуль упругости, MПa | 1100 | 1100 | 1800 | 1700 |
Ударная вязкость образца с надрезом при 23°C, по Шарпи, кДж/кв.м | 7 | 14 | 6 | 12 |
Ударная вязкость образца с надрезом при 30°C, по Шарпи, кДж/кв.м | 6 | 11 | 6 | 4 |
t плавления, °C | 178 | 189 | 218 | 260 |
t допустимой деформации HDT-B (0.45 MПa), °C | 115 | 145 | 180 | 225 |
Влагопоглощение при 23°C и 50% отн. вл., % | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,5 |
Плотность сухого материала, гм/куб.см | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,14 |




Таблица размеров:
Размер хомута | Цвет белый/Артикул | Цвет черный/Артикул |
2,5*150mm | 8-012-01 | 8-011-01 |
2,5*200mm | 8-012-02 | 8-011-02 |
2,6*98mm | 8-012-03 | 8-011-03 |
2,6*100mm | 8-012-04 | 8-011-04 |
2,6*160mm | 8-012-05 | 8-011-05 |
2,6*200mm | 8-012-06 | 8-011-06 |
2,6*250mm | 8-012-07 | 8-011-07 |
3*100mm | 8-012-08 | 8-011-08 |
3*120mm | 8-012-09 | 8-011-09 |
3*150mm | 8-012-10 | 8-011-10 |
3*200mm | 8-012-11 | 8-011-11 |
3,6*150mm | 8-012-12 | 8-011-12 |
3,6*200mm | 8-012-13 | 8-011-13 |
3,6*250mm | 8-012-14 | 8-011-14 |
3,6*300mm | 8-012-15 | 8-011-15 |
4*150mm | 8-012-16 | 8-011-16 |
4*200mm | 8-012-17 | 8-011-17 |
4*250mm | 8-012-18 | 8-011-18 |
4*300mm | 8-012-19 | 8-011-19 |
4*350mm | 8-012-20 | 8-011-20 |
4*370mm | 8-012-21 | 8-011-21 |
4*400mm | 8-012-22 | 8-011-22 |
4*150mm | 8-012-23 | 8-011-23 |
4*200mm | 8-012-24 | 8-011-24 |
4*250mm | 8-012-25 | 8-011-25 |
4*300mm | 8-012-26 | 8-011-26 |
4,8*150mm | 8-012-27 | 8-011-27 |
4,8*200mm | 8-012-28 | 8-011-28 |
4,8*250mm | 8-012-29 | 8-011-29 |
4,8*300mm | 8-012-30 | 8-011-30 |
4,8*360mm | 8-012-31 | 8-011-31 |
5*150mm | 8-012-32 | 8-011-32 |
5*200mm | 8-012-33 | 8-011-33 |
5*250mm | 8-012-34 | 8-011-34 |
5*300mm | 8-012-35 | 8-011-35 |
5*350mm | 8-012-36 | 8-011-36 |
5*370mm | 8-012-37 | 8-011-37 |
5*400mm | 8-012-38 | 8-011-38 |
5*450mm | 8-012-39 | 8-011-39 |
5*500mm | 8-012-40 | 8-011-40 |
8*200mm | 8-012-41 | 8-011-41 |
8*250mm | 8-012-42 | 8-011-42 |
8*300mm | 8-012-43 | 8-011-43 |
8*350mm | 8-012-44 | 8-011-44 |
8*400mm | 8-012-45 | 8-011-45 |
8*450mm | 8-012-46 | 8-011-46 |
8*500mm | 8-012-47 | 8-011-47 |
8*550mm | 8-012-48 | 8-011-48 |
8*200mm | 8-012-49 | 8-011-49 |
8*250mm | 8-012-50 | 8-011-50 |
8*300mm | 8-012-51 | 8-011-51 |
8*350mm | 8-012-52 | 8-011-52 |
8*400mm | 8-012-53 | 8-011-53 |
8*450mm | 8-012-54 | 8-011-54 |
8*500mm | 8-012-55 | 8-011-55 |
8*550mm | 8-012-56 | 8-011-56 |
8*300mm | 8-012-57 | 8-011-57 |
8*350mm | 8-012-58 | 8-011-58 |
8*400mm | 8-012-59 | 8-011-59 |
8*450mm | 8-012-60 | 8-011-60 |
8*500mm | 8-012-61 | 8-011-61 |
8*550mm | 8-012-62 | 8-011-62 |
9*400mm | 8-012-63 | 8-011-63 |
9*450mm | 8-012-64 | 8-011-64 |
9*500mm | 8-012-65 | 8-011-65 |
9*550mm | 8-012-66 | 8-011-66 |
9*600mm | 8-012-67 | 8-011-67 |
9*650mm | 8-012-68 | 8-011-68 |
9*700mm | 8-012-69 | 8-011-69 |
9*760mm | 8-012-70 | 8-011-70 |
9*800mm | 8-012-71 | 8-011-71 |
9*920mm | 8-012-72 | 8-011-72 |
9*1000mm | 8-012-73 | 8-011-73 |
9*1200mm | 8-012-74 | 8-011-74 |
