Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI304 с полимерным покрытием Kamatools

Стяжки крепежные с полимерным покрытием, выполненные из нержавеющей стали AISI304, применяются для закрепления и бандажа кабельной продукции в экстремальных условиях эксплуатации, для которых характерны:
- наличие едких веществ,
- высокая температура и влажность,
- наличие радиации и повышенной вибрации,
- критичный перепад температур.
Изделие оснащено модифицированным замковым механизмом. В основе конструкции лежит шариковый самофиксирующийся механизм, предотвращающий обратный ход ленты. Поверхность шарика прошла специальную обработку, что гарантирует надежную фиксацию и исключает проскальзывание. Стяжки с такими замками надежно работают даже в масляной среде.
Нержавеющая сталь AISI304, используемая в качестве основного материала, сочетает все лучшие достоинства низкоуглеродистых сталей при демократичной цене. Благодаря чему, стоимость таких стяжек является конкурентоспособной на рынке крепежной продукции.
Удобство в работе и минимальные усилия при затяжке обеспечивает использование специнструмента:
- Инструмент натяжения ленты Kamatools 06-231-1
- Натяжные клещи для хомутов Кamatools 06-482-2
- Инструмент для натяжения и резки ленты CVF (Kamatools 06-851-3)
Широкий температурныйрежим эксплуатации, °С: от минус 50 до 150
Допустима температура монтажа,°С - минус 50
Таблица характеристик стяжек крепежных Kamatools
| Артикул | Наименование | Ширина (мм) | Длина (мм) | Толщина (мм) | Тяговое усилие (Н) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-208 | СКС-4.6×100 | 4.6 | 100 | 0.4 | 600 |
| 8-05-209 | СКС-4.6×150 | 4.6 | 150 | 0.4 | 600 |
| 8-05-210 | СКС-4.6×200 | 4.6 | 200 | 0.4 | 600 |
| 8-05-211 | СКС-4.6×250 | 4.6 | 250 | 0.4 | 600 |
| 8-05-212 | СКС-4.6×300 | 4.6 | 300 | 0.4 | 600 |
| 8-05-213 | СКС-4.6×350 | 4.6 | 350 | 0.4 | 600 |
| 8-05-214 | СКС-4.6×400 | 4.6 | 400 | 0.4 | 600 |
| 8-05-215 | СКС-4.6×450 | 4.6 | 450 | 0.4 | 600 |
| 8-05-216 | СКС-4.6×500 | 4.6 | 500 | 0.4 | 600 |
| 8-05-217 | СКС-4.6×550 | 4.6 | 550 | 0.4 | 600 |
| 8-05-218 | СКС-4.6×600 | 4.6 | 600 | 0.4 | 600 |
| 8-05-219 | СКС-7.9×150 | 7.9 | 150 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-220 | СКС-7.9×200 | 7.9 | 200 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-221 | СКС-7.9×250 | 7.9 | 250 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-222 | СКС-7.9×300 | 7.9 | 300 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-223 | СКС-7.9×350 | 7.9 | 350 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-224 | СКС-7.9×400 | 7.9 | 400 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-225 | СКС-7.9×450 | 7.9 | 450 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-226 | СКС-7.9×500 | 7.9 | 500 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-227 | СКС-7.9×550 | 7.9 | 550 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-228 | СКС-7.9×600 | 7.9 | 600 | 0.4 | 1000 |
| 8-05-229 | СКС-12×200 | 12 | 200 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-230 | СКС-12×250 | 12 | 250 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-231 | СКС-12×300 | 12 | 300 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-232 | СКС-12×350 | 12 | 350 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-233 | СКС-12×400 | 12 | 400 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-234 | СКС-12×450 | 12 | 450 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-235 | СКС-12×500 | 12 | 500 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-236 | СКС-12×550 | 12 | 550 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-237 | СКС-12×600 | 12 | 600 | 0.4 | 1200 |
| 8-05-238 | СКС-15×300 | 15 | 300 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-239 | СКС-15×350 | 15 | 350 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-240 | СКС-15×400 | 15 | 400 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-241 | СКС-15×450 | 15 | 450 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-242 | СКС-15×500 | 15 | 500 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-243 | СКС-15×550 | 15 | 550 | 0.4 | 1500 |
| 8-05-244 | СКС-15×600 | 15 | 600 | 0.4 | 1500 |
Примечание: Возможно изготовление стяжек из стали AISI 316 — для эксплуатации в особо агрессивных средах и морских условиях. Для монтажа рекомендуется использовать специнструмент Kamatools (натяжители и клещи серий 06-231, 06-482, 06-851).
Скачать каталог