Цанги удлиненные 1536E DIN6343 Kamatools

  • Вес: 0 кг.
  • Артикул: 1536E

Описание товара:

Цанги удлиненные 1536E DIN6343 Kamatools
Тип D, мм шаг, мм C, мм B, A, α F, E, G, Артикул для заказа
1536E 1,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-1
1536E 1,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-1,5
1536E 2,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-2
1536E 2,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-2,5
1536E 3,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-3
1536E 3,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-3,5
1536E 4,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-4
1536E 4,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-4,5
1536E 5,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-5
1536E 5,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-5,5
1536E 6,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-6
1536E 6,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-6,5
1536E 7,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-7
1536E 7,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-7,5
1536E 8,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-8
1536E 8,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-8,5
1536E 9,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-9
1536E 9,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-9,5
1536E 10,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-10
1536E 10,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-10,5
1536E 11,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-11
1536E 11,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-11,5
1536E 12,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-12
1536E 12,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-12,5
1536E 13,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-13
1536E 13,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-13,5
1536E 14,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-14
1536E 14,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-14,5
1536E 15,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-15
1536E 15,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-15,5
1536E 16,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-16
1536E 16,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-16,5
1536E 17,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-17
1536E 17,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-17,5
1536E 18,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-18
1536E 18,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-18,5
1536E 19,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-19
1536E 19,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-19,5
1536E 20,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-20
1536E 20,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-20,5
1536E 21,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-21
1536E 21,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-21,5
1536E 22,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-22
1536E 22,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-22,5
1536E 23,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-23
1536E 23,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-23,5
1536E 24,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-24
1536E 24,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-24,5
1536E 25,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-25
1536E 25,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-25,5
1536E 26,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-26
1536E 26,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-26,5
1536E 27,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-27
1536E 28,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-28
1536E 28,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-28,5
1536E 29,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-29
1536E 29,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-29,5
1536E 30,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-30
1536E 30,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-30,5
1536E 31,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-31
1536E 31,5 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-31,5
1536E 32,0 0,5 107 47 37 16° 40 15 25 F37-107-1536Е-32

Материал изготовления: сталь Mn65